
Unsere Tagungs- und Veranstaltungsräume
Durch unsere 24 flexiblen und klimatisierten Tagungsräume mit Akustikdecken in verschiedenen Größen können wir Ihnen für Ihre Veranstaltung in unserem Tagungshotel Platz für bis zu 250 Personen bieten.
Die Angaben in Klammern entsprechen der coronaconformen Bestuhlung bei einem Mindestabstand von 1,5 m.
Veranstaltungsräume in der Casa Superiore:
Raum | Fläche | Länge | Breite | Höhe | U-Tafel | Block | Parlamentarisch | Theater |
m² | m | m | m | maximal mögliche Personenzahl | ||||
Verdi | 108 | 12 | 9 | 3,1 | 25 (10) | - | 40 (17) | 100 (17) |
Michelangelo | 72 | 8 | 9 | 3,1 | 16 (9) | - | 30 (10) | 70 (10) |
Vivaldi | 108 | 12 | 9 | 3,1 | 25 (10) | - | 40 (17) | 100 (17) |
TOSKANA | 288 | 32 | 9 | 3,1 | (30) | - | 170 (57) | 250 (57) |
Pavarotti | 30 | 6 | 5 | 3,1 | 10 (4) | |||
Caldara | 30 | 6 | 5 | 3,1 | 12 (4) | |||
Paganini | 30 | 6 | 5 | 3,1 | 12 (4) |
Veranstaltungsräume in der Casa Villino:
Raum | Fläche | Länge | Breite | Höhe | U-Tafel | Block | Parlament | Theater |
m² | m | m | m | maximal mögliche Personenzahl | ||||
Rafaello | 70 | 10 | 7 | 3,1 | 16 (8) | - | 24 (13) | 40 (13) |
Donatello | 70 | 10 | 7 | 3,1 | 16 (8) | - | 24 (13) | 40 (13) |
Puccini | 70 | 10 | 7 | 3,1 | 16 (8) | - | 24 (13) | 40 (13) |
Rafaello/Donatello | 140 | 20 | 7 | 3,1 | 36 (15) | - | 50 (25) | 80 (25) |
Puccini/Donatello | 140 | 20 | 7 | 3,1 | 36 (15) | - | 50 (25) | 80 (25) |
Romano | 210 | 30 | 7 | 3,1 | 60 | - | 90 (37) | 140 (37) |
Serra | 70 | 10 | 7 | 3,1 | 16 (8) | - | 24 (10) | 40 (10) |
Veranstaltungsräume in der Casa Verde:
Raum | Fläche | Länge | Breite | Höhe | U-Tafel | Block | Parlament | Theater |
m² | m | m | m | maximal mögliche Personenzahl | ||||
Bellini | 96 | 12 | 8 | 3,1 | 25 (12) | - | 40 (16) | 70 (17) |
Rossini | 68 | 8,5 | 8 | 3,1 | 16 (10) | - | 32 (13) | 50 (13) |
Giotto | 65 | 10 | 6,5 | 3,1 | 15 (7) | - | 20 (9) | 30 (9) |
Dante | 30 | 6 | 5 | 3,1 | - | 10 (4) | - | - |
Veranstaltungsräume in der Casa Piazza:
Raum | Fläche | Länge | Breite | Höhe | U-Tafel | Block | Parlament | Theater |
m² | m | m | m | maximal mögliche Personenzahl | ||||
Chianti | 180 | 14 | 13 | 32 (18) | - | 70 (31) | 130 (31) | |
Elba | 65 | 9 | 7 | 18 (11) | - | 32 (13) | 40 (13) | |
Bolgheri | 61 | 10 | 6 | 16 (7) | - | 20 (9) | 30 (9) | |
Brunello | 30 | 10 | 3 | - | 12 (5) | - | - | |
Montecarlo | 25 | 5 | 5 | - | 12 (4) | - | - | |
Ancona | 33 | 6,5 | 5 | 3 | 13 (6) | - | - (5) | 20 (5) |
Genua | 33 | 6,5 | 5 | 3 | 13 (6) | - | - (5) | 20 (5) |
Rimini | 76 | 9,5 | 8 | 3 | 21 (7) | - | 20 (13) | 40 (13) |
Wir haben den richtigen Raum für Sie - dann buchen Sie gleich hier
Oder rufen Sie uns an unter: 06224-8292-731.