Villa Toskana
Marion Schreiber e. K.
Hamburger Straße 4-10
69181 Leimen | Heidelberg
Fon 06224.8292.0
Fax 06224.8292.11
info (at) hotel-villa-toskana.de
www.hotel-villa-toskana.de
Marion Schreiber e. K.
Hamburger Straße 4-10
69181 Leimen | Heidelberg
Fon 06224.8292.0
Fax 06224.8292.11
info (at) hotel-villa-toskana.de
www.hotel-villa-toskana.de

RÄUMLICHKEITEN UND KAPAZITÄTEN
Veranstaltungsräume in der Casa Superiore:
Raum | Fläche | Länge | Breite | Höhe | U-Tafel | Block | Parlamentarisch | Theater |
m² | m | m | m | maximal mögliche Personenzahl | ||||
Verdi | 108 | 12 | 9 | 3,1 | 25 | 40 | 50 | 80 |
Michelangelo | 72 | 8 | 9 | 3,1 | 16 | 28 | 40 | 50 |
Vivaldi | 108 | 12 | 9 | 3,1 | 25 | 40 | 50 | 80 |
TOSKANA | 288 | 32 | 9 | 3,1 | 85 | - | 160 | 250 |
Leonardo | 78 | 10 | 8 | 3,1 | 20 | 35 | 30 | 50 |
Pavarotti | 25 | 7 | 3,5 | 3,1 | - | 10 | - | - |
Caldara | 30 | 6 | 5 | 3,1 | - | 10 | - | - |
Paganini | 30 | 6 | 5 | 3,1 | - | 10 | - | - |
Veranstaltungsräume in der Casa Villino:
Raum | Fläche | Länge | Breite | Höhe | U-Tafel | Block | Parlament | Theater |
m² | m | m | m | maximal mögliche Personenzahl | ||||
Rafaello | 70 | 10 | 7 | 3,1 | 16 | 20 | 28 | 40 |
Donatello | 70 | 10 | 7 | 3,1 | 16 | 20 | 28 | 40 |
Puccini | 70 | 10 | 7 | 3,1 | 16 | 20 | 28 | 40 |
Rafaello/Donatello | 140 | 20 | 7 | 3,1 | 36 | 50 | 60 | 100 |
Puccini/Donatello | 140 | 20 | 7 | 3,1 | 36 | 50 | 60 | 100 |
Romano | 210 | 30 | 7 | 3,1 | 60 | - | 90 | 140 |
Serra | 70 | 10 | 7 | 3,1 | 16 | 30 | 26 | 45 |
Veranstaltungsräume in der Casa Verde:
Raum | Fläche | Länge | Breite | Höhe | U-Tafel | Block | Parlament | Theater |
m² | m | m | m | maximal mögliche Personenzahl | ||||
Bellini | 96 | 12 | 8 | 3,1 | 25 | 25 | 35 | 50 |
Rossini | 68 | 8,5 | 8 | 3,1 | 20 | 25 | 25 | 30 |
Giotto | 65 | 10 | 6,5 | 3,1 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Dante | 30 | 6 | 5 | 3,1 | - | 10 | - | - |
Veranstaltungsräume in der Casa Piazza: Neueröffnung Mai 2017
Raum | Fläche | Länge | Breite | Höhe | U-Tafel | Block | Parlament | Theater |
m² | m | m | m | maximal mögliche Personenzahl | ||||
Chianti | 180 | 14 | 13 | 40 | 60 | 70 | 130 | |
Elba | 65 | 9 | 7 | 15 | 20 | 20 | 30 | |
Bolgheri | 61 | 10 | 6 | 15 | 20 | 20 | 30 | |
Brunello | 30 | 10 | 3 | - | 12 | - | - | |
Montecarlo | 25 | 5 | 5 | - | 10 | - | - |
Wir haben den richtigen Raum für Sie - dann buchen Sie gleich hier
Oder rufen Sie uns an unter: 06224-8292-731.